Mehr Anbaufläche für den Wein
- Veröffentlicht am
Wer wie viel zusätzliche Anbaufläche erhält, richtet sich in erster Linie nach der Steillage der beantragten Anbauflächen. Erste Priorität haben Lagen mit über 30 Prozent Gefälle, dann folgen Lagen mit 15 bis 30 Prozent Hangneigung.
Die Verteilung auf die Bundesländer gestaltet sich 2017 wie folgt:
Bundesland | beantrage Fläche | genehmigte Fläche |
Baden-Württemberg | 105,1955 Hektar | 50,5213 Hektar |
Bayern | 60,0714 Hektar | 28,5430 Hektar |
Brandenburg | 3,4242 Hektar | 3,4242 Hektar |
Hessen | 1,2761 Hektar | 1,2761 Hektar |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,0000 Hektar | 1,0000 Hektar |
Niedersachsen | 7,3659 Hektar | 6,0743 Hektar |
Nordrhein-Westfalen | 2,4423 Hektar | 2,4423 Hektar |
Rheinland-Pfalz | 482,5009 Hektar | 186,3494 Hektar |
Saarland | 0,2958 Hektar | 0,2958 Hektar |
Sachsen | 20,1777 Hektar | 10,9273 Hektar |
Sachsen-Anhalt | 15,0224 Hektar | 11,5383 Hektar |
Schleswig-Holstein | 4,2231 Hektar | 4,2231 Hektar |
Thüringen | 1,5512 Hektar | 1,5512 Hektar |
Wer weniger als 50 Prozent der beantragten Fläche erhält, kann der BLE innerhalb eines Monats den Verzicht erklären. Anderenfalls muss die Bepflanzung innerhalb von drei Jahren nach positivem Bescheid erfolgen. Zuständig für die Kontrollen in den Anbaugebieten sind die jeweiligen Landesbehörden.
Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.